Αυτοκίνητα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ
Βρέθηκαν 308:
Toyota Αλλο ΑΓΟΡΑΖΩ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 9 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 1/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Τιμή:
1 €
Citroen C3 diesel 2014
Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9865 km |
Χρονολογία: | 6/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
1 €
Nissan Pickup datsun 1200 benzinh
Κατηγορία: | Αγροτικό/Pickup |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 60 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 65000 km |
Χρονολογία: | 5/1983 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
1 €
Volvo C30 1.6 summum
Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1596 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 22000 km |
Χρονολογία: | 8/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
1 €
Αλλη Μαρκα Αλλο lite-ace
Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 2240 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 7/1999 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 3 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
1 €
Ford Ranger 4x4
Κατηγορία: | Αγροτικό/Pickup |
Κυβικά: | 2500 cc |
Ιπποδύναμη: | 143 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 5/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
1 €
Volkswagen Passat 2.0 fsi
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1998 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 137322 km |
Χρονολογία: | 3/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
1 €
Dacia Duster diesel 4x4
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1461 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 7/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Τιμή:
1 €
Bmw 320 226s1 e46
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2171 cc |
Ιπποδύναμη: | 200 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 85000 km |
Χρονολογία: | 10/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
1 €
Volvo S40
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 47416 km |
Χρονολογία: | 4/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
1 €
Toyota Αλλο ΑΓΟΡΑΖΩ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 9 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 1/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Τιμή:
1 €
Mazda 2 1300cc
Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 3/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
1 €
Volvo C30 1.6 summum
Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1596 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 22000 km |
Χρονολογία: | 8/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
1 €
Αλλη Μαρκα Αλλο lite-ace
Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 2240 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 7/1999 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 3 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
1 €
Mazda 2 1300cc
Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 3/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
1 €
Ford Fiesta
Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1399 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 109000 km |
Χρονολογία: | 12/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
1 €
Volvo S40
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 47416 km |
Χρονολογία: | 4/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
1 €
Dacia Duster diesel 4x4
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1461 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 7/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
1 €
Dacia Duster diesel 4x4
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1461 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 7/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
1 €
Volkswagen Passat 2.0 fsi
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1998 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 137322 km |
Χρονολογία: | 3/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
1 €