Αυτοκίνητα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ
Βρέθηκαν 308:
Bmw 320 226s1 e46
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 2171 cc |
| Ιπποδύναμη: | 200 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 85000 km |
| Χρονολογία: | 10/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
2.300 €
Volvo S60 2000 turbo
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1997 cc |
| Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 140000 km |
| Χρονολογία: | 8/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
2.300 €
Citroen C3 Picasso 1.4 5d
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 4/2010 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
2.400 €
Jeep Cherokee 2.4 limited
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 92458 km |
| Χρονολογία: | 4/2005 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
2.400 €
Hyundai Accent 1.30 full extra
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1341 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 84236 km |
| Χρονολογία: | 1/2000 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 2 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
2.400 €
Ford Fiesta 1,4tdci diesel
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1399 cc |
| Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 7/2012 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 2 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
2.400 €
Hyundai i20
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1197 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 20494 km |
| Χρονολογία: | 9/2023 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
2.499 €
Ford Ranger 4χ2 μονοκαμπινο
| Κατηγορία: | Αγροτικό/Pickup |
| Κυβικά: | 2500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 190000 km |
| Χρονολογία: | 3/2000 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 2 |
| Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
2.500 €
Jeep Cherokee 3.7 limited edition auto
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 3700 cc |
| Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 46789 km |
| Χρονολογία: | 7/2007 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
2.500 €
Jeep Cherokee 3.7 limited edition auto
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 3700 cc |
| Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 46789 km |
| Χρονολογία: | 7/2007 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
Τιμή:
2.500 €
Hyundai Accent
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 107300 km |
| Χρονολογία: | 5/2002 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
2.500 €
Jeep Cherokee 3.7 limited edition auto
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 3700 cc |
| Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 46789 km |
| Χρονολογία: | 7/2007 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
2.500 €
Ford Ranger 4χ2 μονοκαμπινο
| Κατηγορία: | Αγροτικό/Pickup |
| Κυβικά: | 2500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 190000 km |
| Χρονολογία: | 3/2000 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 2 |
| Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
2.500 €
Citroen C4
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1360 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 156 km |
| Χρονολογία: | 2/2007 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
2.500 €
Hyundai Accent ΥΓΡΑΕΡΙΟ
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 122375 km |
| Χρονολογία: | 5/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
2.500 €
Toyota Aygo
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 999 cc |
| Ιπποδύναμη: | 68 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 57866 km |
| Χρονολογία: | 4/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
2.700 €
Mitsubishi Colt 1.3 2011
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1332 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 28367 km |
| Χρονολογία: | 5/2011 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
2.700 €
Opel Corsa
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1229 cc |
| Ιπποδύναμη: | 9 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 999 km |
| Χρονολογία: | 1/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 5 |
Τιμή:
2.700 €
Mercedes-Benz Vito
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 2200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 140000 km |
| Χρονολογία: | 1/1998 |
| Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 1 |
Τιμή:
2.700 €
Suzuki Swift 1328 cc
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1328 cc |
| Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 43586 km |
| Χρονολογία: | 1/2010 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
2.800 €