Αυτοκίνητα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ
Βρέθηκαν 308:
Hyundai i10
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1086 cc |
| Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 5/2013 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
3.600 €
Skoda Octavia 20v turbo 220ps 1 xeri
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1781 cc |
| Ιπποδύναμη: | 220 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 19000 km |
| Χρονολογία: | 5/2009 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
3.800 €
Skoda Octavia 20v turbo 220ps 1 xeri
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1781 cc |
| Ιπποδύναμη: | 220 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 19000 km |
| Χρονολογία: | 5/2009 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
3.800 €
Skoda Octavia 20v turbo 220ps 1 xeri
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1781 cc |
| Ιπποδύναμη: | 220 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 19000 km |
| Χρονολογία: | 5/2009 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
3.800 €
Seat Ibiza
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1390 cc |
| Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 68478 km |
| Χρονολογία: | 11/2007 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
3.890 €
Volkswagen Polo 1.2 tdi diesel ελληνικο
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1197 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 15634 km |
| Χρονολογία: | 3/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
3.900 €
Toyota Yaris 2003-2021 ΖΗΤΑΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 7 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 999 km |
| Χρονολογία: | 1/2009 |
| Έξωτ. χρώμα: | Χρώμιο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 2 |
| Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
4.000 €
Dacia Duster diesel
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1498 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 12120 km |
| Χρονολογία: | 9/2012 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
Τιμή:
4.000 €
Ford Focus
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1596 cc |
| Ιπποδύναμη: | 11 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 7/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
4.000 €
Opel Corsa C
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1229 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 176 km |
| Χρονολογία: | 1/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
4.000 €
Chevrolet Lacetti
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 10 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 73000 km |
| Χρονολογία: | 8/2007 |
| Έξωτ. χρώμα: | Χρυσαφί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
4.000 €
Daihatsu Terios
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1298 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 76578 km |
| Χρονολογία: | 11/1998 |
| Έξωτ. χρώμα: | Πράσινο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
Τιμή:
4.000 €
Toyota Yaris 2003-2012 ΖΗΤΑΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 7 cc |
| Ιπποδύναμη: | 7 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 999 km |
| Χρονολογία: | 1/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Άλλο |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 2 |
| Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
4.000 €
Smart Fortwo ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΜΕΣΑ
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 7 cc |
| Ιπποδύναμη: | 7 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 999 km |
| Χρονολογία: | 1/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Φυσικό αέριο(CNG) |
| Πόρτες: | 2 |
| Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
4.000 €
Volkswagen Polo
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 15634 km |
| Χρονολογία: | 3/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
4.300 €
Opel Corsa Ε diesel 3d
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 87953 km |
| Χρονολογία: | 3/2015 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
4.300 €
Volvo Xc 90
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 999 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 62532 km |
| Χρονολογία: | 8/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
4.500 €
Volvo Xc 90
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 999 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 62532 km |
| Χρονολογία: | 8/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
4.500 €
Bmw 316 e90 exclusive full extra 5d
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1596 cc |
| Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 68000 km |
| Χρονολογία: | 8/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | RWD |
| Αερόσακοι: | 9 |
Τιμή:
4.500 €
Opel Astra
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1364 cc |
| Ιπποδύναμη: | 10 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 999 km |
| Χρονολογία: | 1/2005 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 5 |
Τιμή:
4.500 €