Αυτοκίνητα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ
Βρέθηκαν 308:
Toyota Corolla 1300cc
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 175897 km |
| Χρονολογία: | 5/1995 |
| Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο σκούρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
1.200 €
Suzuki Grand Vitara 1.6 3θ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 57000 km |
| Χρονολογία: | 3/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
1.200 €
Audi A3 1.8 turbo
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1796 cc |
| Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 11/2001 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
1.200 €
Suzuki Swift
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1328 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 67472 km |
| Χρονολογία: | 7/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
1.200 €
Audi A3 1.8 turbo
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1796 cc |
| Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 11/2001 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
1.200 €
Daewoo Matiz
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 796 cc |
| Ιπποδύναμη: | 60 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 144237 km |
| Χρονολογία: | 6/1999 |
| Έξωτ. χρώμα: | Χρυσαφί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
1.290 €
Daewoo Matiz
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 796 cc |
| Ιπποδύναμη: | 60 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 144237 km |
| Χρονολογία: | 6/1999 |
| Έξωτ. χρώμα: | Χρυσαφί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
1.290 €
Volkswagen Golf 1.6
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1598 cc |
| Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 4/1998 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
1.300 €
Ford Focus
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1596 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 147000 km |
| Χρονολογία: | 6/2003 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
1.300 €
Peugeot 206 1.100 cc
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1100 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 105000 km |
| Χρονολογία: | 6/2005 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
1.300 €
Nissan Micra 1.2 5d 80hp
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1240 cc |
| Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 3/2007 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
1.300 €
Hyundai Accent
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 78461 km |
| Χρονολογία: | 5/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
1.300 €
Smart Fortwo 600
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 50 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 3/2000 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 2 |
| Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
1.300 €
Daihatsu Move daihatsu gran move 1500
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1499 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 133000 km |
| Χρονολογία: | 1/1999 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
1.300 €
Peugeot 206 1.100 cc
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1100 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 105000 km |
| Χρονολογία: | 6/2005 |
| Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
1.300 €
Renault Kangoo 1.4
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1390 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 6/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
1.300 €
Hyundai Accent
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 78461 km |
| Χρονολογία: | 5/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
1.300 €
Opel Corsa d diesel 1,3 cdti
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 1/2010 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
1.300 €
Citroen Saxo 1,4 full extra
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1368 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 9999 km |
| Χρονολογία: | 6/1997 |
| Έξωτ. χρώμα: | Πράσινο σκούρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 1 |
Τιμή:
1.300 €
Volkswagen Polo 1.4 16v 101 ps
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1390 cc |
| Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 76578 km |
| Χρονολογία: | 1/2000 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πόρτες: | 2 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
1.300 €