Αυτοκίνητα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ
Βρέθηκαν 308:
Renault Kangoo

Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 1456 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 99999 km |
Χρονολογία: | 1/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 4 |

Τιμή:
1.500 €
Skoda Fabia
Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 1390 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 185000 km |
Χρονολογία: | 10/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
1.500 €
Renault Αλλο kangoo 1.4
Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 1390 cc |
Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 6/2004 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
1.500 €
Volvo S40 1.8 125 ps

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 115000 km |
Χρονολογία: | 10/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
1.500 €
Nissan Micra K13

Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1197 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 6/2013 |
Έξωτ. χρώμα: | Πορτοκαλί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1.500 €
Bmw 520

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 208359 km |
Χρονολογία: | 1/2000 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
1.500 €
Renault Scenic privilege 1.6 full extra

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 4000 km |
Χρονολογία: | 2/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
1.500 €
Audi A4 1,8 turbo
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1781 cc |
Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 160000 km |
Χρονολογία: | 10/2000 |
Έξωτ. χρώμα: | Πράσινο σκούρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
1.590 €
Renault Clio 1.2 16v
Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1149 cc |
Ιπποδύναμη: | 65 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 93000 km |
Χρονολογία: | 1/2003 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
1.600 €
Renault Megane 1.6 16v 110ps

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1598 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 27000 km |
Χρονολογία: | 7/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
1.600 €
Chevrolet Lacetti

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 65 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 134689 km |
Χρονολογία: | 3/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1.600 €
Chevrolet Lacetti
Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 65 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 134689 km |
Χρονολογία: | 3/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
1.600 €
Chevrolet Lacetti

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 65 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 134689 km |
Χρονολογία: | 3/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1.600 €
Ford Focus
Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1388 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 95000 km |
Χρονολογία: | 11/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
1.700 €
Subaru Forester

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 10 km |
Χρονολογία: | 8/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |

Τιμή:
1.700 €
Suzuki Vitara suzuki grand vitara 1.6 3θ
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 57000 km |
Χρονολογία: | 3/2004 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | 4x4 |

Τιμή:
1.700 €
Opel Astra 1.4

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1364 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 76523 km |
Χρονολογία: | 7/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1.700 €
Toyota HiAce χωρισ μοτερ

Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 2400 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 7/1999 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 3 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
1.700 €
Smart Fortwo 700

Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 700 cc |
Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 76000 km |
Χρονολογία: | 10/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
1.700 €
Toyota HiAce χωρισ μοτερ

Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 2400 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 7/1999 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 3 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
1.700 €