Αυτοκίνητα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ
Βρέθηκαν 326:
Daewoo Matiz 1 ΧΕΡΙ

Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 796 cc |
Ιπποδύναμη: | 60 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 173685 km |
Χρονολογία: | 6/2001 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
1800 €
Opel Corsa 1.4

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1368 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 158086 km |
Χρονολογία: | 2/2003 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1000 €
Hyundai Atos 1999 1000CC A /C ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜ

Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 999 cc |
Ιπποδύναμη: | 60 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 343588 km |
Χρονολογία: | 1/1999 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
1800 €
Nissan Juke

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 38496 km |
Χρονολογία: | 2/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
50 €
Kia Sportage 2.0 full extra

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 142 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 3/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
50 €
Dacia Duster diesel

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1498 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 12120 km |
Χρονολογία: | 9/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
15 €
Opel Corsa Ε 2018

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 22589 km |
Χρονολογία: | 3/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
15 €
Volvo C30 1.6 summum

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1596 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 22000 km |
Χρονολογία: | 8/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1 €
Bmw 320 226s1 e46

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2171 cc |
Ιπποδύναμη: | 200 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 85000 km |
Χρονολογία: | 10/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
1 €
Volvo S40

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 47416 km |
Χρονολογία: | 4/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
1 €
Dacia Duster diesel 4x4

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1461 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 7/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1 €
Bmw 316 e90 exclusive full extra 5d

Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1596 cc |
Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 68000 km |
Χρονολογία: | 8/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 9 |

Τιμή:
1 €
Αλλη Μαρκα Αλλο lite-ace

Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 2240 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 7/1999 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 3 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
1 €
Volkswagen Passat 2.0 fsi

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1998 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 137322 km |
Χρονολογία: | 3/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
1 €
Mazda 2 1300cc

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 3/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1 €
Αλλη Μαρκα Αλλο king cab d21 ΒΕΝΖΙΝΗ 4x2 ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟ

Κατηγορία: | Αγροτικό/Pickup |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 236541 km |
Χρονολογία: | 7/1995 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
0 €
Lexus Rx 400

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3300 cc |
Ιπποδύναμη: | 275 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 6/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Άλλο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
0 €
Dacia Duster laureate 160016v 105 4x2

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1598 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 12120 km |
Χρονολογία: | 9/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
0 €
Ford Ranger 4x4 diesel a/c zantes

Κατηγορία: | Αγροτικό/Pickup |
Κυβικά: | 2500 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 86574 km |
Χρονολογία: | 11/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 4 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
0 €
Mitsubishi Lancer

Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 28756 km |
Χρονολογία: | 5/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
0 €