Αυτοκίνητα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ
Βρέθηκαν 323:
Toyota Corolla
Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 1332 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 400000 km |
Χρονολογία: | 1/1997 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 3 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
1990 €
Citroen C3

Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 55653 km |
Χρονολογία: | 1/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 3 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
7500 €
Kia Sorento

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3342 cc |
Ιπποδύναμη: | 245 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 4/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Πράσινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1700 €
Citroen C5 1.6 TURBO

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 160 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 2/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
2000 €
Smart Forfour
Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 3/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1000 €
Opel Corsa 1.4

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1368 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 158086 km |
Χρονολογία: | 2/2003 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1000 €
Nissan Juke

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 38496 km |
Χρονολογία: | 2/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
50 €
Kia Sportage 2.0 full extra

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 142 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 3/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
50 €
Dacia Duster diesel

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1498 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 12120 km |
Χρονολογία: | 9/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
15 €
Opel Corsa Ε 2018

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 22589 km |
Χρονολογία: | 3/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
15 €
Volvo C30 1.6 summum

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1596 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 22000 km |
Χρονολογία: | 8/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1 €
Bmw 320 226s1 e46

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2171 cc |
Ιπποδύναμη: | 200 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 85000 km |
Χρονολογία: | 10/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
1 €
Volvo S40

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 47416 km |
Χρονολογία: | 4/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
1 €
Dacia Duster diesel 4x4

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1461 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 7/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1 €
Bmw 316 e90 exclusive full extra 5d

Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1596 cc |
Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 68000 km |
Χρονολογία: | 8/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 9 |

Τιμή:
4500 €
Αλλη Μαρκα Αλλο lite-ace

Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 2240 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 7/1999 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 3 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
1 €
Volkswagen Passat 2.0 fsi

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1998 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 137322 km |
Χρονολογία: | 3/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
1 €
Mazda 2 1300cc

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 3/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
1 €
Αλλη Μαρκα Αλλο king cab d21 ΒΕΝΖΙΝΗ 4x2 ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟ

Κατηγορία: | Αγροτικό/Pickup |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 236541 km |
Χρονολογία: | 7/1995 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
0 €
Lexus Rx 400

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3300 cc |
Ιπποδύναμη: | 275 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 9999 km |
Χρονολογία: | 6/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Αλλο |
Καύσιμο: | Άλλο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
0 €