BERU ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓ ST263 21203AA030
| Μάρκα | Μοντέλο | από | έως |
|---|---|---|---|
| DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | ||
| DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | ||
| DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | ||
| DAIHATSU | APPLAUSE I (A101, A111) | ||
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | ||
| DAIHATSU | CUORE IV (L501) | ||
| MAZDA | XEDOS 9 (TA) | ||
| MAZDA | RX 7 II (FC) | ||
| MAZDA | RX 7 III (FD) | ||
| MAZDA | MX-3 (EC) | ||
| MAZDA | MX-6 (GE) | ||
| MITSUBISHI | PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | ||
| MITSUBISHI | GALANT IV Saloon (E3_A) | ||
| MITSUBISHI | GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | ||
| MITSUBISHI | GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) | ||
| MITSUBISHI | LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | ||
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | ||
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | ||
| MITSUBISHI | GALANT VI (EA_) | ||
| MITSUBISHI | GALANT VI Estate (EA_) | ||
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | ||
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) | ||
| MITSUBISHI | GALANT IV (E3_A) | ||
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | ||
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | ||
| MITSUBISHI | COLT IV (CA_A) | ||
| MITSUBISHI | LANCER IV Saloon (C6_A) | ||
| MITSUBISHI | 3000 GT Coupe (Z16A) | ||
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE I (D2_A) | ||
| OPEL | MONTEREY B | ||
| OPEL | MONTEREY A (UBS_) | ||
| SUZUKI | VITARA (ET, TA) | ||
| SUZUKI | SWIFT II Saloon (AH, AJ) | ||
| SUZUKI | X-90 (EL) | ||
| SUZUKI | SWIFT I (AA) | ||
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | ||
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | ||
| OPEL | FRONTERA B (6B_) | ||
| SUBARU | LEGACY II (BD, BG) | ||
| SUBARU | LEGACY I Estate (BC, BJF) | ||
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | ||
| SUBARU | LEGACY I (BC) | ||
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GC) | ||
| SUBARU | LEGACY II Estate (BD, BG) | ||
| SUZUKI | SWIFT II Hatchback (EA, MA) | ||
| TOYOTA | PASEO Coupe (EL54) | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | ||
| DAIHATSU | CHARADE IV Saloon (G203) | ||
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | ||
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | ||
| MAZDA | E-SERIE Box (SR2) | ||
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | ||
| TOYOTA | COROLLA (_E9_) | ||
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | ||
| TOYOTA | 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | ||
| TOYOTA | CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | ||
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | ||
| TOYOTA | CARINA II (_T17_) | ||
| TOYOTA | CARINA II Station Wagon (_T17_) | ||
| TOYOTA | CELICA Coupe (AT18_, ST18_) | ||
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | ||
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | ||
| HYUNDAI | PONY (X-2) | ||
| HYUNDAI | EXCEL Saloon (X-2) | ||
| HYUNDAI | S COUPE (SLC) | ||
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | ||
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | ||
| TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | ||
| TOYOTA | MR 2 II (SW2_) | ||
| TOYOTA | STARLET (EP91) | ||
| KIA | SEPHIA Saloon (FA) | ||
| KIA | CLARUS (K9A) | ||
| KIA | CLARUS Estate (GC) | ||
| LEXUS | LS (UCF10) | ||
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) | ||
| TOYOTA | PASEO Convertible (EL54) | ||
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ||
| HYUNDAI | COUPE (RD) | ||
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ||
| HYUNDAI | ACCENT Saloon (X-3) | ||
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) |
| Στοιχεία αγγελίας | |
|---|---|
| Εργοστασιακός κωδικός: | 21203AA030 |
| Κωδικός aftermarket: | ST263 |
| Κατηγορία: |
|
| Εργοστασιακός κωδικός: | 21203AA030 |
| Κωδικός aftermarket: | ST263 |
Περιγραφή:
BERU ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓ 011ST263 ST263 21203AA030 21203AA030
Link:
https://www.saravalaki.gr/index.php/part/1807488