BERU ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΟ GER024 0011160363 001160363 01160363 01160376 021903803 021903803A 028903803...
Μάρκα | Μοντέλο | από | έως |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 145 (930) | ||
ALFA ROMEO | SPIDER (105) | ||
ALFA ROMEO | SPIDER (115) | ||
ALFA ROMEO | ALFASUD (901) | ||
ALFA ROMEO | ALFASUD Giardinetta (904) | ||
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) | ||
ALFA ROMEO | GT | ||
ALFA ROMEO | 1750-2000 | ||
ALFA ROMEO | MONTREAL | ||
ALFA ROMEO | GTV (116) | ||
ALFA ROMEO | GIULIA GT | ||
ALFA ROMEO | GTA Coupe | ||
ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) | ||
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) | ||
ALFA ROMEO | GIULIA | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | ||
AUDI | 75 Variant | ||
AUDI | SUPER 90 | ||
AUSTIN | 1000-Series MK II | ||
AUSTIN | MAXI | ||
AUSTIN | MINI | ||
CITROEN | 2 CV | ||
CITROEN | LNA | ||
CITROEN | CX I Break (MA) | ||
CITROEN | CX I (MA) | ||
CITROEN | DYANE | ||
CITROEN | AX (ZA-_) | ||
CITROEN | VISA | ||
CITROEN | GS | ||
CITROEN | GS Break | ||
AUDI | 100 (C1) | ||
AUDI | 60 | ||
AUDI | 60 Variant | ||
AUDI | 75 | ||
DAF | 33 | ||
DAF | 44 | ||
AUSTIN | ALLEGRO Hatchback (ADO 67) | ||
BMW | 02 (E10) | ||
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | ||
BMW | 2500-3.3 (E3) | ||
BMW | 2000-3.2 Coupe (E9) | ||
FIAT | 127 | ||
BMW | 5 (E12) | ||
BMW | 02 Touring (E6) | ||
BMW | 02 Convertible (E10) | ||
FIAT | X 1 9 (128 AS) | ||
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | ||
FORD | ESCORT II (ATH) | ||
DAF | 46 | ||
DAF | 46 Estate | ||
DAF | 66 Estate | ||
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | ||
FORD | CONSUL (GGFL) | ||
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | ||
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | ||
FORD | GRANADA Coupe (GGCL) | ||
FORD | GRANADA Estate (GGNL) | ||
INNOCENTI | MINI | ||
LANCIA | BETA H.P.E. (828BF) | ||
LANCIA | TREVI (828DB) | ||
FORD | TAUNUS (GBTK) | ||
FORD | CAPRI III (GECP) | ||
FORD | ESCORT II Estate | ||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) | ||
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | ||
MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) | ||
MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) | ||
MERCEDES-BENZ | 8 Coupe (W114) | ||
MERCEDES-BENZ | 8 (W114) | ||
MERCEDES-BENZ | 8 (W115) | ||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | ||
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | ||
LANCIA | BETA Coupe (828BC) | ||
LANCIA | BETA Spider (828BS) | ||
LANCIA | FULVIA Coupe | ||
LANCIA | BETA (828_B_) | ||
MERCEDES-BENZ | HENSCHEL 2-t | ||
MERCEDES-BENZ | CABRIOLET (W111) | ||
FIAT | 128 Coupe | ||
FIAT | 128 | ||
FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | ||
FORD | CAPRI (ECJ) | ||
FORD | CAPRI II (GECP) | ||
NSU | TT | ||
NSU | TTS | ||
OPEL | KADETT B Coupe | ||
OPEL | KADETT C Estate | ||
OPEL | REKORD C Estate | ||
OPEL | KADETT C City | ||
OPEL | REKORD C Coupe | ||
MERCEDES-BENZ | SL Coupe (C107) | ||
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | ||
OPEL | MANTA A (58_, 59_) | ||
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | ||
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | ||
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | ||
OPEL | KADETT C Coupe | ||
OPEL | REKORD C | ||
OPEL | KADETT C | ||
OPEL | REKORD D Estate | ||
OPEL | COMMODORE B Coupe | ||
OPEL | REKORD D Coupe | ||
FIAT | 124 | ||
FIAT | 124 Familiare | ||
FIAT | 128 Familiare | ||
FIAT | 1000er-Serie | ||
MERCEDES-BENZ | PULLMANN (W100) | ||
PEUGEOT | 104 | ||
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | ||
OPEL | GT | ||
OPEL | ADMIRAL B | ||
OPEL | DIPLOMAT B | ||
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | ||
PORSCHE | 911 Convertible (964) | ||
OPEL | COMMODORE B | ||
OPEL | REKORD D | ||
OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) | ||
OPEL | KADETT B | ||
OPEL | KADETT B Estate | ||
PORSCHE | 911 | ||
RENAULT | 14 (121_) | ||
RENAULT | 16 (115_) | ||
RENAULT | 18 (134_) | ||
RENAULT | 18 Variable (135_) | ||
RENAULT | 20 (127_) | ||
RENAULT | 4 (112_) | ||
RENAULT | 4 Box (R21_, R23_) | ||
RENAULT | 5 (122_) | ||
SAAB | 99 | ||
SAAB | 96 | ||
SAAB | 95 Station Wagon | ||
SAAB | 99 Combi Coupe | ||
PORSCHE | 911 Convertible | ||
PORSCHE | 914 | ||
RENAULT | 15 (130_) | ||
RENAULT | 17 | ||
RENAULT | SUPER 5 Box (S40_) | ||
SKODA | 110 | ||
OPEL | COMMODORE A | ||
OPEL | COMMODORE A Coupe | ||
RENAULT | 12 Variable (117_) | ||
VOLVO | 240 (P242, P244) | ||
VOLVO | 240 Kombi (P245) | ||
VOLVO | 260 (P262, P264) | ||
VOLVO | 66 Estate | ||
VOLVO | 140 Estate (145) | ||
VOLVO | 164 | ||
VOLVO | P 1800 | ||
VOLVO | 260 Estate (P265) | ||
VOLVO | 260 Coupe (P262) | ||
PORSCHE | 911 Targa | ||
PORSCHE | 911 (964) | ||
RENAULT | 12 | ||
ROVER | MINI | ||
ROVER | MINI Convertible (XN) | ||
VW | 412 Variant | ||
VOLVO | 340-360 (343, 345) | ||
VOLVO | 140 (142, 144) | ||
VW | K 70 (48) | ||
VW | KAEFER | ||
VW | KARMANN GHIA Coupe (14, 34) | ||
VW | TRANSPORTER II Platform Chassis | ||
SKODA | 110 Coupe | ||
LAMBORGHINI | ESPADA | ||
LAMBORGHINI | URRACO | ||
MASERATI | INDY | ||
MASERATI | MEXICO | ||
MASERATI | GHIBLI | ||
MASERATI | GHIBLI Spider | ||
VW | TRANSPORTER II Bus | ||
AUTOBIANCHI | A 111 | ||
AUTOBIANCHI | A 112 | ||
ZASTAVA | 101 (1100) | ||
VW | KAEFER Convertible (15) | ||
VW | 411,412 | ||
VW | TRANSPORTER II Box | ||
MOSKVICH | 412 | ||
MOSKVICH | 427 Estate |
Στοιχεία αγγελίας | |
---|---|
Εργοστασιακός κωδικός: | 229511 |
Κωδικός aftermarket: | GER024 |
Κατηγορία: |
|
Εργοστασιακός κωδικός: | 229511 |
Κωδικός aftermarket: | GER024 |
Περιγραφή:
BERU ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΟ 011GER024 GER024 0011160363 001160363 01160363 01160376 021903803 021903803A 028903803 043903803A 043903803B 059903803 059903803A 0922789 10011548306 1160373EF89761 1163008 1713068 1713075 1713094 1840010210 2404405 294290600 411903803A 5401460037 605251100004 605711100025 605711110025 605711110026 609F090016 609F090017 609F090019 614090017 7423018000 74230180000 75218018 82264822 905711110012 905711110014 922367 922789 F181900010020 0001548506 0011545106 0011546806 0011546906 0011548406 0011548506 0021541506 0021542006 0021542806 0021543006 0021543606 0021546206 0021547406 3455477002 12321244409 12321350052 12321358109 12321358134 12328708000 1244409 1350052 1355456 65311359039 8708000 03472419 1204226 1204229 1204230 1204231 1204235 1204239 1204254 1204325 1204439 11436766 11444237 11444238 11444273 444238 5000995 5011363 5018311 6025611 72VG10316AA 74BB10316AA 5000081172 5000255685 5000273021 5001001392 7701014809 AL5351 AL535101 AL535101A HB90600000 4224067 4224467 75213456 75218018 8122182 82264822 105366502800 510610000000 530165 1214719 1234519 1308030 241534 241808 241960 246585 248279 266941 294945 507142 530878 531914 588950 6212039 70864 90160320301 90160320600 90160320601 90160320602 7326176 7334634 8512410 8558306 266941 01160363 01160376 01163008 0144440748 08122182 1160363EF8976 1160376EF89761 8198177 T1H7615 T2H7615 T4H7615 51256017037 81256010002 81256010003 81256010004 81256010005 81256010021 90801101270 229511 263903 68463 105366502800 510610000000 530165 1244409 1350052 1355456 12321244409 12321350052 12321358109 12321358134 12328708000 65311359039 8708000 AL5351 AL535101 AL535101A 266941 01160363 01160376
Link:
https://www.saravalaki.gr/part/1805166