BERU ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ R18 7633960
| Μάρκα | Μοντέλο | από | έως |
|---|---|---|---|
| AUDI | 100 Coupe (C1) | ||
| AUDI | 100 (C1) | ||
| AUDI | 50 (86) | ||
| CITROEN | LNA | ||
| CITROEN | CX I Break (MA) | ||
| CITROEN | CX I (MA) | ||
| CITROEN | CX II | ||
| CITROEN | BX (XB-_) | ||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | ||
| CITROEN | C15 (VD-_) | ||
| CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) | ||
| CITROEN | VISA | ||
| CITROEN | CX II Break | ||
| DAIHATSU | CHARMANT (A) | ||
| DAIHATSU | CUORE I (L55, L60) | ||
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | ||
| FORD | ESCORT II (ATH) | ||
| FORD | ESCORT III (GAA) | ||
| FORD | ESCORT III Convertible (ALD) | ||
| FORD | ESCORT III Estate (AWA) | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | ||
| FORD | ESCORT IV Estate (AWF, AVF) | ||
| FORD | ESCORT V (GAL) | ||
| FORD | ESCORT II Estate | ||
| FIAT | CROMA (154) | ||
| FORD | ESCORT V Estate (GAL, AVL) | ||
| FORD | ORION I (AFD) | ||
| FORD | ORION II (AFF) | ||
| FORD | FIESTA I (GFBT) | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) | ||
| AUDI | 100 (43, C2) | ||
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | ||
| AUDI | 100 Avant (43, C2) | ||
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | ||
| FIAT | REGATA (138) | ||
| FORD | ESCORT I Estate (ADH) | ||
| FIAT | UNO (146A E) | ||
| FIAT | 850 | ||
| FORD | TRANSIT Box (72E, 71E) | ||
| FORD | TRANSIT Box (81E) | ||
| FORD | FIESTA Box (WFVT) | ||
| FORD | FIESTA Box (FVD) | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) | ||
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | ||
| FORD | CAPRI (ECJ) | ||
| FORD | CAPRI II (GECP) | ||
| HONDA | CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) | ||
| HONDA | CIVIC I Shuttle (AN, AR) | ||
| HONDA | PRELUDE II (AB) | ||
| HONDA | CRX I (AF, AS) | ||
| HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | ||
| LADA | 1200-1500 Estate | ||
| LADA | NIVA (2121) | ||
| LADA | NOVA (2105) | ||
| FORD | ESCORT V Convertible (ALL) | ||
| FORD | TRANSIT Platform Chassis (74E) | ||
| MAZDA | 626 III (GD) | ||
| MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | ||
| MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | ||
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | ||
| MAZDA | 929 III (HC) | ||
| MAZDA | 323 II (BD) | ||
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | ||
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | ||
| MAZDA | 323 III (BF) | ||
| MAZDA | 626 I (CB) | ||
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) | ||
| INNOCENTI | MINI | ||
| ISUZU | TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) | ||
| LANCIA | PRISMA (831AB0) | ||
| LANCIA | Y10 (156) | ||
| NISSAN | SUNNY II (N13) | ||
| LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115) | ||
| LADA | SAMARA FORMA (21099) | ||
| LANCIA | DELTA I (831AB0) | ||
| LANCIA | THEMA (834) | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A C) | ||
| PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) | ||
| MAZDA | 626 II (GC) | ||
| MAZDA | 626 III Coupe (GD) | ||
| MITSUBISHI | TREDIA (A21_) | ||
| NISSAN | PATROL Hardtop (K160) | ||
| PEUGEOT | 104 | ||
| PEUGEOT | 104 Coupe | ||
| PEUGEOT | 205 II (20A C) | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) | ||
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | ||
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | ||
| PEUGEOT | 405 I (15B) | ||
| RENAULT | ESTAFETTE (213_) | ||
| RENAULT | 14 (121_) | ||
| RENAULT | 16 (115_) | ||
| RENAULT | 18 (134_) | ||
| RENAULT | 18 Variable (135_) | ||
| RENAULT | 5 (122_) | ||
| RENAULT | SUPER 5 (B C40_) | ||
| MITSUBISHI | COLT I (A15_A) | ||
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | ||
| RENAULT | RAPID Box (F40_, G40_) | ||
| RENAULT | FUEGO (136_) | ||
| RENAULT | 11 (B C37_) | ||
| RENAULT | SUPER 5 Box (S40_) | ||
| RENAULT | 9 (L42_) | ||
| ROVER | 200 (XH) | ||
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | ||
| ROVER | 800 (XS) | ||
| SKODA | FAVORIT (781) | ||
| SKODA | FAVORIT Forman (785) | ||
| SEAT | RONDA (022A) | ||
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | ||
| SEAT | MARBELLA (28) | ||
| SEAT | 600 D | ||
| SEAT | IBIZA I (021A) | ||
| SKODA | FAVORIT Pickup (787) | ||
| SEAT | MARBELLA Box (028A) | ||
| SUBARU | VIVIO | ||
| SUZUKI | SWIFT II Hatchback (EA, MA) | ||
| TOYOTA | CELICA (TA60, RA40, RA6_) | ||
| TOYOTA | CORONA (RT1_) | ||
| VW | DERBY (86) | ||
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W160) | ||
| PEUGEOT | 505 (551A) | ||
| PEUGEOT | 604 (561A_) | ||
| SUBARU | JUSTY I (KAD) | ||
| TOYOTA | STARLET (_P7_) | ||
| VW | JETTA I (16) | ||
| VW | DERBY (86C, 80) | ||
| VW | PASSAT (32) | ||
| VW | PASSAT (32B) | ||
| VW | PASSAT Variant (33) | ||
| VW | PASSAT Variant (32B) | ||
| VW | POLO (86) | ||
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | ||
| SUZUKI | SWIFT I (AA) | ||
| TOYOTA | CORONA Estate (RT118) | ||
| VOLVO | 66 Estate | ||
| VOLVO | 66 | ||
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | ||
| TALBOT | SIMCA 1000 | ||
| TRIUMPH | ACCLAIM | ||
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | ||
| VW | TRANSPORTER II Box | ||
| VW | TRANSPORTER III Box | ||
| VW | TRANSPORTER III Platform Chassis | ||
| VW | SANTANA (32B) | ||
| VW | SCIROCCO (53) | ||
| VW | SCIROCCO (53B) | ||
| VW | TRANSPORTER III Bus | ||
| VW | CADDY I (14) | ||
| FORD USA | PROBE I | ||
| ABARTH | RITMO (138A) | ||
| VW | POLO (86C, 80) | ||
| VW | POLO Coupe (86C, 80) | ||
| VW | TRANSPORTER II Bus | ||
| VW | GOLF I Cabriolet (155) | ||
| VW | GOLF I (17) | ||
| DACIA | 1300 | ||
| DACIA | 1310 Saloon (U, X) | ||
| DACIA | 1300 Estate | ||
| DACIA | 1310 Estate |
| Στοιχεία αγγελίας | |
|---|---|
| Εργοστασιακός κωδικός: | 7633960 |
| Κωδικός aftermarket: | R18 |
| Κατηγορία: |
|
| Εργοστασιακός κωδικός: | 7633960 |
| Κωδικός aftermarket: | R18 |
Περιγραφή:
BERU ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ 011R18 R18 7633960 7633960
Link:
https://www.saravalaki.gr/part/1806881