BERU ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ R5 7613158
| Μάρκα | Μοντέλο | από | έως |
|---|---|---|---|
| CITROEN | AXEL | ||
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | ||
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | ||
| DAIHATSU | CHARADE I (G10) | ||
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | ||
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | ||
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | ||
| FORD | SIERRA Estate (BNC) | ||
| FORD | SIERRA Estate (BNG) | ||
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | ||
| FORD | ESCORT II (ATH) | ||
| FORD | ESCORT III (GAA) | ||
| CHRYSLER | LE BARON Saloon | ||
| CHRYSLER | LE BARON Convertible | ||
| CHRYSLER | SARATOGA | ||
| CHRYSLER | LE BARON Coupe | ||
| FORD | CONSUL (GGFL) | ||
| FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | ||
| BMW | 02 (E10) | ||
| FIAT | PANDA (141A_) | ||
| FIAT | FIORINO Box (146) | ||
| FIAT | 900 T E Panorama | ||
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | ||
| FORD | TRANSIT Bus (T_ _) | ||
| AUSTIN | 1000-Series MK II | ||
| CITROEN | BX (XB-_) | ||
| CITROEN | VISA | ||
| CITROEN | GS | ||
| CITROEN | GS Break | ||
| HONDA | CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) | ||
| FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | ||
| FORD | TRANSIT Box (T_ _) | ||
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) | ||
| LADA | 1200-1600 | ||
| LADA | NIVA (2121) | ||
| LADA | NOVA (2105) | ||
| FORD | GRANADA (GU) | ||
| FORD | GRANADA Estate (GNU) | ||
| MAZDA | 121 II (DB) | ||
| MAZDA | 929 III (HC) | ||
| MAZDA | 323 C V (BA) | ||
| MAZDA | 323 I (FA) | ||
| MAZDA | 323 I Station Wagon (FA) | ||
| MAZDA | 323 II (BD) | ||
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | ||
| MAZDA | 323 F IV (BG) | ||
| MAZDA | 323 C IV (BG) | ||
| MAZDA | 323 S IV (BG) | ||
| HONDA | ACCORD II Hatchback (AC, AD) | ||
| HONDA | ACCORD II (AC, AD) | ||
| HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | ||
| MITSUBISHI | GALANT I (A12_) | ||
| MITSUBISHI | GALANT I Station Wagon (A12_V) | ||
| MITSUBISHI | TREDIA (A21_) | ||
| FORD | TAUNUS 80 (GBS, GBNS) | ||
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | ||
| MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | ||
| MAZDA | 323 P V (BA) | ||
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | ||
| MITSUBISHI | COLT IV (CA_A) | ||
| MITSUBISHI | GALANT IV Saloon (E3_A) | ||
| MITSUBISHI | CELESTE (A7_) | ||
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | ||
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ-CP_) | ||
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | ||
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) | ||
| MAZDA | 323 S V (BA) | ||
| NISSAN | CHERRY III (N12) | ||
| NISSAN | BLUEBIRD (U11) | ||
| NISSAN | STANZA Hatchback (T11) | ||
| NISSAN | CHERRY II Traveller (VN10) | ||
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | ||
| MITSUBISHI | CORDIA (A21_A, AB) | ||
| MITSUBISHI | LANCER I (A17_) | ||
| MITSUBISHI | LANCER IV Saloon (C6_A) | ||
| MITSUBISHI | SAPPORO I (A12_) | ||
| MITSUBISHI | SAPPORO II (A16_A) | ||
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (D0_V W) | ||
| NISSAN | BLUEBIRD Traveller (W910) | ||
| NISSAN | CHERRY II Coupe (N10) | ||
| NISSAN | CHERRY II Hatchback (N10) | ||
| NISSAN | STANZA (T11) | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) | ||
| OPEL | SENATOR B (29_) | ||
| LADA | NOVA Estate (2104) | ||
| LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115) | ||
| LADA | TOSCANA (2107) | ||
| OPEL | KADETT B Coupe | ||
| OPEL | COMMODORE B Coupe | ||
| OPEL | COMMODORE B | ||
| MITSUBISHI | STARION (A18_A) | ||
| OPEL | KADETT A | ||
| OPEL | KADETT A Coupe | ||
| OPEL | DIPLOMAT B | ||
| OPEL | KADETT A Estate | ||
| PEUGEOT | 505 (551A) | ||
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) | ||
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | ||
| OPEL | MONZA A (22_) | ||
| OPEL | OMEGA A Estate (66_, 67_) | ||
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | ||
| RENAULT | FUEGO (136_) | ||
| MITSUBISHI | LANCER F II (A17_) | ||
| NISSAN | BLUEBIRD Saloon (910) | ||
| OPEL | KADETT B | ||
| OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | ||
| OPEL | KADETT B Estate | ||
| ROVER | 2000-3500 Hatchback (SD1) | ||
| OPEL | COMMODORE C Estate (61) | ||
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | ||
| RENAULT | 18 (134_) | ||
| RENAULT | 18 Variable (135_) | ||
| RENAULT | 20 (127_) | ||
| SAAB | 9000 Hatchback | ||
| SAAB | 9000 | ||
| SAAB | 96 | ||
| SAAB | 95 Station Wagon | ||
| SAAB | 99 Combi Coupe | ||
| TOYOTA | STARLET Estate (KP6_) | ||
| HYUNDAI | PONY Saloon (X-1) | ||
| SEAT | RONDA (022A) | ||
| SEAT | 133 | ||
| TALBOT | TAGORA | ||
| VW | 181 | ||
| KIA | SEPHIA Saloon (FA) | ||
| KIA | SEPHIA (FA) | ||
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | ||
| SUZUKI | CARRY Box (ST90V) | ||
| SUZUKI | SUPER CARRY Bus (ED) | ||
| DAEWOO | MATIZ (KLYA) | ||
| FSO | 125P | ||
| FSO | 125P Estate | ||
| FSO | POLONEZ I | ||
| FORD USA | PROBE II (ECP) | ||
| SUBARU | JUSTY I (KAD) | ||
| TOYOTA | STARLET (KP6_) | ||
| VW | ILTIS (183) | ||
| VW | K 70 (48) |
| Στοιχεία αγγελίας | |
|---|---|
| Εργοστασιακός κωδικός: | 7613158 |
| Κωδικός aftermarket: | R5 |
| Κατηγορία: |
|
| Εργοστασιακός κωδικός: | 7613158 |
| Κωδικός aftermarket: | R5 |
Περιγραφή:
BERU ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ 011R5 R5 7613158 7613158
Link:
https://www.saravalaki.gr/part/1807131