BERU ΜΠΟΥΖΙ UPT18P
| Μάρκα | Μοντέλο | από | έως |
|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO I (GBP) | ||
| FORD | MONDEO I Estate (BNP) | ||
| FORD | ESCORT V (GAL) | ||
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | ||
| FORD | ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | ||
| FORD | ESCORT VII Estate (GAL, ANL) | ||
| FORD | ESCORT V Estate (GAL, AVL) | ||
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL) | ||
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | ||
| FORD | GALAXY (WA6) | ||
| FORD | S-MAX (WA6) | ||
| FORD | FOCUS II Convertible | ||
| FORD | MAVERICK | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) | ||
| FORD | MONDEO III Estate (BWY) | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ||
| FORD | FOCUS C-MAX | ||
| FORD | TRANSIT Box | ||
| FORD | TRANSIT Platform Chassis | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) | ||
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | ||
| FORD | C-MAX (DM2) | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) | ||
| FORD | FOCUS II Estate (DA_) | ||
| FORD | C-MAX II (DXA CB7, DXA CEU) | ||
| FORD | B-MAX (JK) | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) | ||
| JAGUAR | X-TYPE (CF1) | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | ||
| FORD | FIESTA Box (J5_, J3_) | ||
| FORD | KA (RB_) | ||
| FORD | MONDEO II (BAP) | ||
| FORD | MONDEO II Estate (BNP) | ||
| MAZDA | 3 Saloon (BK) | ||
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | ||
| JAGUAR | X-TYPE Estate | ||
| JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | ||
| JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | ||
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | ||
| MAZDA | MPV II (LW) | ||
| MAZDA | 5 (CR19) | ||
| MAZDA | MX-5 III (NC) | ||
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | ||
| MAZDA | 6 (GH) | ||
| MAZDA | 6 Estate (GH) | ||
| MAZDA | 5 (CW) | ||
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | ||
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | ||
| FORD | COUGAR (EC_) | ||
| VOLVO | S40 II (MS) | ||
| VOLVO | V50 (MW) | ||
| VOLVO | S80 II (AS) | ||
| MAZDA | TRIBUTE (EP) | ||
| MAZDA | 6 (GG) | ||
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | ||
| MAZDA | 3 (BK) | ||
| MORGAN | PLUS FOUR | ||
| FORD USA | TAURUS (P5_) | ||
| FORD USA | TAURUS Wagon (P5_) | ||
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | ||
| FORD USA | EXPLORER (U2) | ||
| FORD USA | MUSTANG Coupe | ||
| FORD USA | EXPEDITION | ||
| MORGAN | ROADSTER Convertible | ||
| ASTON MARTIN | DB7 Coupe | ||
| ASTON MARTIN | DB7 Convertible | ||
| ASTON MARTIN | VANQUISH (R2_) | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Coupe | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Convertible | ||
| ASTON MARTIN | VANTAGE Coupe | ||
| ASTON MARTIN | RAPIDE | ||
| ASTON MARTIN | DBS Coupe | ||
| ASTON MARTIN | DBS Volante | ||
| ASTON MARTIN | VIRAGE Coupe | ||
| ASTON MARTIN | VIRAGE Convertible | ||
| FORD | FIESTA VI | ||
| VOLVO | C30 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) | ||
| FORD USA | EXPLORER (UN46) |
| Στοιχεία αγγελίας | |
|---|---|
| Εργοστασιακός κωδικός: | UPT18P |
| Κωδικός aftermarket: | UPT18P |
| Κατηγορία: |
|
| Εργοστασιακός κωδικός: | UPT18P |
| Κωδικός aftermarket: | UPT18P |
Περιγραφή:
BERU ΜΠΟΥΖΙ 011UPT18P UPT18P
Link:
https://www.saravalaki.gr/part/1807516