BERU ΜΠΟΥΖΙ UPT9
Μάρκα | Μοντέλο | από | έως |
---|---|---|---|
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | ||
AUDI | A6 (4A, C4) | ||
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | ||
AUDI | V8 (44_, 4C_) | ||
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | ||
CITROEN | LNA | ||
CITROEN | CX I Break (MA) | ||
CITROEN | CX I (MA) | ||
CITROEN | CX II | ||
CITROEN | DS | ||
CITROEN | BX (XB-_) | ||
CITROEN | BX Break (XB-_) | ||
AUDI | 100 (4A, C4) | ||
AUSTIN | AMBASSADOR | ||
AUSTIN | PRINCESS 2 | ||
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | ||
DAIMLER | XJ 40, 81 | ||
DAIMLER | DAIMLER XJ (X30_) | ||
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | ||
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | ||
FORD | SIERRA Estate (BNG) | ||
FORD | ESCORT III (GAA) | ||
FORD | ESCORT III Estate (AWA) | ||
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | ||
CITROEN | DS Convertible | ||
CITROEN | VISA Convertible | ||
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | ||
FORD | ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | ||
FORD | ESCORT VII Estate (GAL, ANL) | ||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | ||
CITROEN | VISA | ||
FORD | ESCORT V Estate (GAL, AVL) | ||
FORD | ESCORT VI Saloon (GAL) | ||
FORD | ORION II (AFF) | ||
FORD | ORION III (GAL) | ||
FORD | FIESTA I (GFBT) | ||
FORD | ESCORT IV Estate (AWF, AVF) | ||
FORD | ESCORT V (GAL) | ||
FORD | FIESTA Box (WFVT) | ||
FORD | FIESTA Box (FVD) | ||
FORD | SCORPIO I Estate (GGE) | ||
FORD | FIESTA Box (F3L, F5L) | ||
CITROEN | DS Break | ||
CITROEN | AXEL | ||
CITROEN | CX II Break | ||
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | ||
FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | ||
JAGUAR | XJ (XJ 40, 81) | ||
FORD | FIESTA II (FBD) | ||
FORD | FIESTA III (GFJ) | ||
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | ||
FORD | SCORPIO II Estate (GNR, GGR) | ||
LANCIA | THEMA (834) | ||
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | ||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | ||
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | ||
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | ||
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | ||
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) | ||
JAGUAR | XJ | ||
JAGUAR | XJ (X300) | ||
JAGUAR | XJ Coupe | ||
JAGUAR | XJSC Convertible | ||
MERCEDES-BENZ | SL (R107) | ||
MERCEDES-BENZ | Saloon (W123) | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S124) | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Bus (601) | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Box (601) | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Platform Chassis (602) | ||
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Platform Chassis (601) | ||
MERCEDES-BENZ | KOMBI Estate (S123) | ||
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | ||
MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) | ||
MERCEDES-BENZ | KOMBI Estate (S124) | ||
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) | ||
MERCEDES-BENZ | T2 LN1 Box Body Estate | ||
FORD | KA (RB_) | ||
FORD | ESCORT 86 Express (AVF) | ||
FORD | ESCORT 91 Express (AVL) | ||
FORD | ESCORT 81 Express (AVA) | ||
MERCEDES-BENZ | T2 L Box Body Estate | ||
MERCEDES-BENZ | T2 L Dumptruck | ||
MERCEDES-BENZ | T2 LN1 Platform Chassis | ||
MERCEDES-BENZ | T1 TN Box Body Estate | ||
MERCEDES-BENZ | T1 TN Platform Chassis | ||
MORRIS | ITAL | ||
MORRIS | ITAL Station Wagon | ||
PEUGEOT | 204 | ||
PEUGEOT | 205 I (741A C) | ||
PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) | ||
PEUGEOT | 205 II (20A C) | ||
PEUGEOT | 304 Convertible (_04B_) | ||
PEUGEOT | 305 I Break (581D) | ||
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | ||
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Box (602) | ||
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | ||
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | ||
PEUGEOT | 505 (551A) | ||
PEUGEOT | 604 (561A_) | ||
MG | MG X-POWER | ||
PEUGEOT | 104 | ||
PEUGEOT | 104 Coupe | ||
RENAULT | 14 (121_) | ||
RENAULT | 18 Variable (135_) | ||
RENAULT | 20 (127_) | ||
PEUGEOT | 305 I (581A) | ||
PEUGEOT | 305 II (581M) | ||
PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | ||
RENAULT | MASTER I Box (T__) | ||
RENAULT | 21 (B48_) | ||
RENAULT | TRAFIC Box (TXX) | ||
MERCEDES-BENZ | T2 L Platform Chassis | ||
PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | ||
PEUGEOT | 505 Break (551D) | ||
PEUGEOT | 504 Coupe | ||
RENAULT | SAFRANE I (B54_) | ||
RENAULT | ESPACE I (J11_) | ||
RENAULT | 21 Saloon (L48_) | ||
RENAULT | 21 Estate (K48_) | ||
RENAULT | 25 (B29_) | ||
RENAULT | 30 (127_) | ||
RENAULT | 5 (122_) | ||
RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) | ||
ROVER | 75 (RJ) | ||
ROVER | 75 Tourer (RJ) | ||
TALBOT | SAMBA (51A) | ||
TALBOT | TAGORA | ||
TALBOT | SIMCA SIM4 | ||
TALBOT | SAMBA Convertible (51E) | ||
RENAULT | ESPACE II (J S63_) | ||
RENAULT | FUEGO (136_) | ||
VOLVO | 240 (P242, P244) | ||
VOLVO | 240 Kombi (P245) | ||
VOLVO | 960 (964) | ||
VOLVO | 260 (P262, P264) | ||
PEUGEOT | 204 Break | ||
PEUGEOT | 304 (_04M_) | ||
PEUGEOT | 304 Coupe (_04C_) | ||
ROVER | 2000-3500 Hatchback (SD1) | ||
VOLVO | 760 (704, 764) | ||
VOLVO | 760 Kombi (704, 765) | ||
TRIUMPH | DOLOMITE | ||
FORD USA | MUSTANG Coupe (C) | ||
FORD USA | MUSTANG Convertible (C) | ||
FORD USA | EXPLORER (U2) | ||
FORD USA | AEROSTAR | ||
FORD USA | PROBE I | ||
VOLVO | 260 Estate (P265) | ||
VOLVO | 780 | ||
VOLVO | 260 Coupe (P262) | ||
AC | ACE | ||
JENSEN | S-V8 | ||
MARCOS | MANTA RAY | ||
FORD USA | EXPEDITION | ||
PROTON | GEN 2 (CM_) | ||
TVR | S | ||
PUCH | G-MODELL (W 460) | ||
PUCH | G-MODELL (W 463) | ||
MARCOS | MANTIS Convertible | ||
RENAULT | TRAFIC Platform Chassis (PXX) | ||
RENAULT | MASTER I Bus (T__) | ||
DE LOREAN | DMC-12 | ||
DE TOMASO | BIGUA | ||
VOLVO | 960 Kombi (965) | ||
ALPINE | A310 | ||
ALPINE | V6 | ||
OLTCIT | 11 | ||
PANOZ | ROADSTER |
Στοιχεία αγγελίας | |
---|---|
Εργοστασιακός κωδικός: | UPT9 |
Κωδικός aftermarket: | UPT9 |
Κατηγορία: |
|
Εργοστασιακός κωδικός: | UPT9 |
Κωδικός aftermarket: | UPT9 |
Περιγραφή:
BERU ΜΠΟΥΖΙ 011UPT9 UPT9
Link:
https://www.saravalaki.gr/part/1807524