REINZ Τσιμούχα, μηχ. κιβ. ταχυτήτων 813802700 312110 312126 312146 312147 9790464500 9790464580
| Μάρκα | Μοντέλο | από | έως |
|---|---|---|---|
| CITROEN | EVASION (22, U6) | ||
| CITROEN | AX (ZA-_) | ||
| CITROEN | BX (XB-_) | ||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | ||
| CITROEN | C15 (VD-_) | ||
| CITROEN | VISA | ||
| CITROEN | BERLINGO Box (M_) | ||
| CITROEN | BERLINGO (MF) | ||
| CITROEN | XSARA (N1) | ||
| CITROEN | XSARA Break (N2) | ||
| CITROEN | XM (Y4) | ||
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) | ||
| CITROEN | XANTIA Break (X1) | ||
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | ||
| CITROEN | JUMPY (U6U) | ||
| CITROEN | XM Break (Y4) | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | ||
| CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | ||
| CITROEN | C5 I (DC_) | ||
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | ||
| CITROEN | C3 I (FC_) | ||
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) | ||
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | ||
| CITROEN | C2 (JM_) | ||
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | ||
| CITROEN | C4 I (LC_) | ||
| CITROEN | C5 II (RC_) | ||
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | ||
| FIAT | ULYSSE (220) | ||
| FIAT | ULYSSE (179AX) | ||
| CITROEN | XANTIA (X1) | ||
| CITROEN | XM (Y3) | ||
| CITROEN | XM Break (Y3) | ||
| CITROEN | ZX (N2) | ||
| FIAT | SCUDO Box (220L) | ||
| JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) | ||
| CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | ||
| CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | ||
| CITROEN | C5 III (RD_) | ||
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | ||
| FIAT | SCUDO Platform Chassis (272, 270_) | ||
| LANCIA | ZETA (220) | ||
| CITROEN | ZX Break (N2) | ||
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) | ||
| PEUGEOT | 806 (221) | ||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A C) | ||
| PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) | ||
| PEUGEOT | 205 II (20A C) | ||
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | ||
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | ||
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | ||
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | ||
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | ||
| LANCIA | PHEDRA (179) | ||
| PEUGEOT | 406 Break (8E F) | ||
| PEUGEOT | PARTNER Box (5) | ||
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | ||
| PEUGEOT | EXPERT Box (222) | ||
| PEUGEOT | EXPERT Platform Chassis (223) | ||
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | ||
| PEUGEOT | 405 I (15B) | ||
| PEUGEOT | 405 II (4B) | ||
| PEUGEOT | 605 (6B) | ||
| PEUGEOT | 406 (8B) | ||
| PEUGEOT | EXPERT (224) | ||
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | ||
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | ||
| PEUGEOT | 307 (3A C) | ||
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | ||
| PEUGEOT | 807 (E) | ||
| PEUGEOT | 206 SW (2E K) | ||
| PEUGEOT | 307 CC (3B) | ||
| PEUGEOT | 407 (6D_) | ||
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | ||
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | ||
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | ||
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) | ||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | ||
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | ||
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | ||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A C) | ||
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | ||
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | ||
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) | ||
| PEUGEOT | EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | ||
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | ||
| PEUGEOT | PARTNER Box | ||
| PEUGEOT | 106 II (1) |
| Στοιχεία αγγελίας | |
|---|---|
| Εργοστασιακός κωδικός: | 9790464500 |
| Κωδικός aftermarket: | 813802700 |
| Κατηγορία: |
|
| Εργοστασιακός κωδικός: | 9790464500 |
| Κωδικός aftermarket: | 813802700 |
Περιγραφή:
REINZ Τσιμούχα, μηχ. κιβ. ταχυτήτων 009813802700 813802700 312110 312126 312146 312147 9790464500 9790464580 312110 312126 312146 312147 9790464500 9790464580
Link:
https://www.saravalaki.gr/part/1914516